Auf dieser Seite möchte ich euch einen Einblick in mein Balkonkraftwerk geben. Mit dem Einsatz unserer Anlage, verfolge ich das Ziel die Stromkosten, welche durch die Grundlast anfallen zu minimieren. Gleichzeitig möchte ich mit der Anlage einen Teil zur Energiewende beitragen.
Übersicht
In dieser Tabelle findet ihr alle wichtigen Informationen des Balkonkraftwerks kurz zusammengefasst.
Anlage | Anschaffungskosten | Bisheriger Ertrag | Bisheriger Ertrag | Einspeisung ohne Vergütung |
---|---|---|---|---|
Garten hinten L & R | 1.015,63 € | Erzeugt: 431,09€ Verbraucht: 381,41€ | Erzeugt: 1.222,57 kWh Verbraucht: 1.079,57 kWh | 144 kWh |
Anlage – Garten hinten L & R

Meine Anlage habe ich auf der Rückseite unseres Hauses an der Wand mit Alu-Halterungen befestig. Dabei hat das Modul eine südliche Ausrichtung mit einer Neigung von ca. 60 Grad. Der Standort der Anlage liegt um den 50 Breitengrad. Die Leistung der Module liegt bei 640 Watt, wohingegen die Wechselrichter maximal auf 600 Watt ausgelegt sind.
Monat | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Januar | 7,22 kWh / EV100% / A2,54% | 14,8 kWh / EV93,24% / A3,36% | |
Februar | 39,11 kWh / EV84,66% / A12,4% | 32,47 kWh / EV93,84% / A8,24% | |
März | 65,37 kWh / EV86,23% / A20,4% | 77,93 kWh / EV92,30% / A17,6% | |
April | 75,21 kWh / EV84,04% / A24,48% | 69,33 kWh / EV87,02% / A16,62% | |
Mai | 63,12 kWh / EV87,33% / A21,52% | 82,4 kWh / EV86,65% / A19,51% | |
Juni | 66,99 kWh / EV86,57% / A23,01% | 70,09 kWh / EV90,01% / A20,07% | |
Juli | 60,33 kWh / EV85,08% / A19,79% | 79,7 kWh / EV89,96% / A21,40% | |
August | 58,31 kWh / EV84,57% / A18,73% | 85,25 kWh / EV83,58% / A23,19% | |
September | 70,12 kWh / EV88,59% / A20,98% | 57,64 kWh / EV87,86% / A15,08% | |
Oktober | 38,02 kWh / EV94,74% / A10,15% | 44,87 kWh / EV91,09% / A10,73% | |
November | 13,84 kWh / EV92,77% / A3,45% | 22,67 kWh / EV95,59% / A5,63% | |
Dezember | 14,60 kWh / EV100% / A3,69% | 12,95 kWh / EV92,28% / A2,83% | |
Gesamt | 572,24 kWh / EV87,51% / A14,15% | 650,10 kWh / EV90,28% / A13,16% |
Insgesamt habe ich bisher, laut Enverbridge E202, 1225 Tonnen CO2 eingespart 🙂
Rekorde
Tagesertrag | 4 kWh – 26.04.2021 |
Monatsertrag | 85,25 kWh – 08.2022 |
Eigenverbrauch | 100% – 01.2021 |
Autarkie | 24,48% – 04.2021 |
Anschaffungskosten & Komponenten
Produkt | Preis |
2x Wechselrichter EVT300 2x 320W Modul Hotspot Free 1x Everbridge E202 1x Anschlusskabel 10m | 873,75 € |
Aluprofile(Affiliate-Link / Werbung) | 94,01 € |
Dübel & Schrauben | 15,35 € |
DC Schalter (Affiliate-Link / Werbung) | 14,95 € |
Leerrohre & Befestigungsmaterial (Affiliate-Link / Werbung) | 16,26 € |
Sicherungsautomat | 1,31 € |
Gesamt | 1.015,63 € |
Stand 01.2023