Monat | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Januar | 7,22 kWh / EV100% / A2,54% | 14,8 kWh / EV93,24% / A3,36% | 12,17 kWh / EV100% / A2,97% |
Februar | 39,11 kWh / EV84,66% / A12,4% | 32,47 kWh / EV93,84% / A8,24% | 29,49 kWh / EV89,82% / A7,47% |
März | 65,37 kWh / EV86,23% / A20,4% | 77,93 kWh / EV92,30% / A17,6% | 42,13 kWh / EV81,01% / A11,52% |
April | 75,21 kWh / EV84,04% / A24,48% | 69,33 kWh / EV87,02% / A16,62% | 15,19 kWh / EV100% / A4,15%* |
Mai | 63,12 kWh / EV87,33% / A21,52% | 82,4 kWh / EV86,65% / A19,51% | 52,07 kWh / EV92,31% / A13,40%* |
Juni | 66,99 kWh / EV86,57% / A23,01% | 70,09 kWh / EV90,01% / A20,07% | |
Juli | 60,33 kWh / EV85,08% / A19,79% | 79,7 kWh / EV89,96% / A21,40% | |
August | 58,31 kWh / EV84,57% / A18,73% | 85,25 kWh / EV83,58% / A23,19% | |
September | 70,12 kWh / EV88,59% / A20,98% | 57,64 kWh / EV87,86% / A15,08% | |
Oktober | 38,02 kWh / EV94,74% / A10,15% | 44,87 kWh / EV91,09% / A10,73% | |
November | 13,84 kWh / EV92,77% / A3,45% | 22,67 kWh / EV95,59% / A5,63% | |
Dezember | 14,60 kWh / EV100% / A3,69% | 12,95 kWh / EV92,28% / A2,83% | |
Gesamt | 572,24 kWh / EV87,51% / A14,15% | 650,10 kWh / EV90,28% / A13,16% | 151,05 kWh / EV92,42% / A7,90% |
Agenda: EV = Eigenverbrauch / A = Autarkie