Vater'sBalkonkraftwerk
Nachdem mein Vater unsere Reise mit dem Balkonkraftwerk miterlebt hat, konnte er nicht länger widerstehen und hat sich im April 2023 auch für den Kauf eines Balkonkraftwerks entschieden. Dadurch, dass bei ihm komplett andere Gegebenheiten herrschen möchte ich euch auch auf seine Reise mitnehmen. Die Anlage besteht aus einem 410Watt Modul welche durch den Micro-Wechselrichter auf 300 Watt begrenzt ist. Die Ausrichtung des Balkonkraftwerks ist süd-westlich, womit mit den meisten Erträgen erst gegen Nachmittag zu rechnen ist. Weiterhin ist das Solarmodul mit einem Neigungswinkel von ungefähr 85° an der Hauswand befestigt.
Gesamtleistung
Monat | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
Januar | – | 11,1 kWh / EV91,74% / A7,11% | |
Februar | – | 11,4 kWh / EV91,94% / A7,11% | |
März | – | 20,1 kWh / EV95,02% / A10,15% | |
April | – | 25,5 kWh / EV86,44% / A15,32% | |
Mai | 28,5 kWh / EV100% / A18,33% | 27,6 kWh / EV77,53% / A20,81% | |
Juni | 34,8 kWh / EV100% / A22,48% | 25,2 kWh / EV83,44% / A18,78% | |
Juli | 29,4 kWh / EV96,71% / A18,88% | 30,2 kWh / EV81,18% / A23,37% | |
August | 27,7 kWh / EV87,38% / A14,84% | 35,7 kWh / EV69,19% / A21,35% | |
September | 34,7 kWh / EV81,26% / A22,14% | ||
Oktober | 16,7 kWh / EV84,77% / A9,78% | ||
November | 5,4 kWh / EV84,38% / A3,17% | ||
Dezember | 3,8 kWh / EV79,17% / A2,72% | ||
Gesamt | 181 kWh / EV89,20% / A14,37% | 186,8 kWh / EV82,70% / A13,30% |
Rekorde
Kosten und Amortisation
Betriebsdauer
Amortisation
Berechnung
Anschaffungskosten
Produkt | Preis |
1x Bosswerk MI300 1x 410W PERC Mono Modul inkl. Speditionsgebühr | 381,13 € |
Aluprofile(Affiliate-Link / Werbung) | 20,05 € |
Standfüße | 19,53 € |
Befestigungsmaterial | 14,34 € |
Gesamt | 435,05 € |